Благодаря своим физическим характеристикам уголок алюминиевый является одним из наиболее популярных материалов в отделке.
Уголок алюминиевый может нести не только функциональные, но и декоративные свойства. Он обладает всеми чертами, за которые ценится металл алюминий:
В основном уголки алюминиевые производятся из следующих марок алюминия и сплавов:
Наша компания гордится скоростью обработки заказов на продукцию и устойчивым соблюдением сроков.
Поэтому, если Вы решили заказать или купить уголки алюминиевые, то компания «Иридан» оставит у Вас массу положительных впечатлений.
| К продаже: | Опт: | |||||
| Название: | Размеры: | - штук | - килограмм | Розница. | - мелкий | - крупный |
| Уголок АД31 | 15*15*1,5*4500 | - | 212 | Дог. | Дог. | Дог. |
| Уголок АД31 | ПР 100-3 *15*15*1,5, 3000 | - | 357.5 | Дог. | Дог. | Дог. |
| Уголок АД31 | 30*20*2,0*5700 | - | 10 | Дог. | Дог. | Дог. |
| Уголок АД31 | 40*20*2,0*5700 | - | 115.5 | Дог. | Дог. | Дог. |
| Уголок АД31 | ПР 100-18 *60*60*5,0 | - | 54 | Дог. | Дог. | Дог. |
| Уголок АД31 | ПР 100-18 *60*60*5,0 | - | 535 | Дог. | Дог. | Дог. |
| Уголок АД31 | ПР 100-10 *30*30*2,0, 3000 | - | 11.5 | Дог. | Дог. | Дог. |
| Уголок АД31Т | 15*15*1,5*4000 | - | 99 | Дог. | Дог. | Дог. |
| Уголок АД31Т | ПР 100-3 *15*15*1,5, 3000 | - | 182.5 | Дог. | Дог. | Дог. |
| Уголок АД31Т | ПР 100-7 *20*20*2,0, 3000 | - | 130.3 | Дог. | Дог. | Дог. |
| Уголок АД31Т | ПР 100-10 *30*30*2,0, 3000 | - | 242.5 | Дог. | Дог. | Дог. |
| Уголок АД31Т | 30*30*3,0*3000 | - | 158 | Дог. | Дог. | Дог. |
| Уголок АД31Т | 40*20*2,0*3000 | - | 513 | Дог. | Дог. | Дог. |
| Уголок АД31Т | 40*40*2,0*3000 | - | 464.5 | Дог. | Дог. | Дог. |
| Уголок АД31Т | ПР 100-17 *50*50*5,0, 3000 | - | 522 | Дог. | Дог. | Дог. |
| Уголок АД31Т | 100*100*10*3000 | - | 335 | Дог. | Дог. | Дог. |
| Уголок АД31Т | 100*100*6,0*3000 | - | 538 | Дог. | Дог. | Дог. |
| Уголок АД31Т | 410078 (ПР 100-10)*30*30*2,0, 3000 | - | 58 | Дог. | Дог. | Дог. |
| Уголок Д16Т | ПР 100-3 *15*15*1,5 | - | 551 | Дог. | Дог. | Дог. |
| Уголок Д16Т | 410018*15*15*2,0, 3000 | - | 422 | Дог. | Дог. | Дог. |
| 12 |